Just My Socks洛杉矶CN2 GIA的速度没话说,但是因为机房位置的问题,延迟一般都是150ms-200ms左右,现在搬瓦工Just My Socks为需要低延迟服务的朋友提供了一个选择:Just My Socks日本,位于日本东京,三网CN2 GIA直连,速度快,延迟低,100Mbps带宽,每个月100GB流量,月付29.99美元。
Just My Socks日本介绍
Just My Socks所有方案链接:Just My Socks所有方案
JustMySocks日本在Just My Socks官网首页的所有方案中已经放出,目前只有一个套餐,详细配置如下:
- 带宽:100Mbps
- 流量:100GB/月
- 价格:$29.99/月
- 线路:日本CN2 GIA
- 限制:最多3台设备同时登陆
- 购买:立即购买
购买教程和优惠码使用:搬瓦工Just My Socks购买教程与优惠码使用
Just My Socks日本测试
Just My Socks日本目前电信、联通和移动的回程都接入了CN2 GIA,去程则是电信CN2,移动和联通NTT,所以目前移动用户的延迟比较高,但是我们上网或者看视频时,影响更多的是回程(从服务器到我们自己客户端),所以Just My Socks日本的线路非常不错。
Just My Socks日本测试IP:c321s1.jamjams.net
全国延迟如下:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 128 | 上海(天翼云一区) 38.3 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 236.9 毫秒 | 75.1 毫秒 |
联通线路 | 12 | 江苏宿迁(联通) 44.7 毫秒 | 重庆(联通) 83.1 毫秒 | 63.3 毫秒 |
电信线路 | 59 | 上海(天翼云一区) 38.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 110.0 毫秒 | 66.0 毫秒 |
移动线路 | 10 | 江苏宿迁(7yc.com) 52.0 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 236.9 毫秒 | 180.3 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁大连(电信) 75.9 毫秒 | 吉林长春(铁通) 201.7 毫秒 | 106.9 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(华为云) 58.9 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 75.7 毫秒 | 66.6 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 59.9 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 110.0 毫秒 | 80.3 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(华为云) 61.8 毫秒 | 四川德阳(移动) 205.3 毫秒 | 86.8 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖北武汉(天翼云) 51.1 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 75.4 毫秒 | 64.2 毫秒 |
华东地区 | 46 | 上海(天翼云一区) 38.3 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 236.9 毫秒 | 68.5 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(天翼云二区) 60.7 毫秒 | 广东茂名(移动) 185.0 毫秒 | 76.3 毫秒 |
大家放心购买,JustMySocks支持7天内全额退款:Just My Socks退款教程