Just My Socks流量用了多少了这个问题相信每个使用JustMySocks的朋友都会关注,毕竟每一个套餐都是有流量限制的。所以今天就给大家分享两个查看Just My Socks流量使用情况的方法,小编在这里透露下用API更方便进行Just My Socks流量查询哦~
Just My Socks流量使用常见问题
Just My Socks每一个套餐都有流量限制:
方案名称 | 带宽 | 流量 | 价格 | 设备限制 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
Just My Socks 洛杉矶 | 2.5 Gbit | 500GB/月 | $5.88/月 | 最多5个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 洛杉矶 | 5 Gbit | 1000GB/月 | $9.88/月 | 不限制设备数量 | 立即购买 |
Just My Socks 洛杉矶 | 5 Gbit | 5000GB/月 | $48.99 / 月 | 不限制设备数量 | 立即购买 |
Just My Socks 洛杉矶 | 5 Gbit | 10000GB/月 | $93.99/月 | 不限制设备数量 | 立即购买 |
Just My Socks 伦敦 | 2.5 Gbit | 500GB/月 | $5.50/月 | 最多5个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 日本 | 100 Mbps | 100GB/月 | $29.99/月 | 最多3个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 日本 | 200 Mbps | 500GB/月 | $135.99/月 | 最多5个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 日本 | 500 Mbps | 1000GB/月 | $239/月 | 不限制设备数量 | 立即购买 |
Just My Socks 香港 | 100 Mbps | 100GB/月 | $34.99/月 | 最多3个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 香港 | 500 Mbps | 500GB/月 | $149.99/月 | 最多5个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 香港 | 1 Gbit | 1000GB/月 | $279.99/月 | 不限制设备数量 | 立即购买 |
Just My Socks 香港 IPLC | 300 Mbps | 300GB/月 | $21/月 | 3 | 立即购买 |
Just My Socks 香港 IPLC | 1 Gbit | 1000GB/月 | $59/月 | 不限制设备数量 | 立即购买 |
上表中的流量是指每个月的流量,那么Just My Socks流量什么时候重置呢?这里“月”并不是自然月,而是按照你的付款日期,例如我10月15号买了一个年付的Just My Socks服务,那么接下来的一年中每个月15号就是我的流量重置日。
Just My Socks官网后台查询
Just My Socks后台提供服务的详细信息,自然也包括流量使用情况,打开Just My Socks官网,进入Services->My Services,选择自己的服务,这里的“Monly data transfer used”就是本月流量使用情况了,如果你不是月付的方案,那么会有一个“Data transfer reset day”,这个就是Just My Socks流量重置日:
Just My Socks流量查询API查询
现在,Just My Socks提供了一个流量查询API:Bandwidth counter API link,这个接口可以提供Just My Socks流量总数、使用情况、以及重置日期。
Just My Socks Bandwidth counter API link地址:
打开Just My Socks官网,进入Services->My Services,选择自己的服务,拉到最下面就是了~
我们把这个地址复制到浏览器打开就能看到自己Just My Socks流量使用情况了。